Cennik usług jest cennikiem przybliżonym. Ostateczna cena usługi jest kalkulowana na podstawie rozmowy wstępnej i zależy od wielu czynników tj. specyfika działalności firmy, konieczność wykonywania dodatkowych czynności. PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO
Obsługa księgowa – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów ( polskie transakcje* )
ilość zapisów księgowych ** | podatnik zwolniony z VAT | czynny podatnik VAT |
podatnik zawieszony | 75,00 zł | |
od 1 do 10 zapisów księgowych | 250,00 zł | 350,00 zł |
od 1 1 do 30 zapisów księgowych | 350,00 zł | 450,00 zł |
od 31 do 60 zapisów księgowych | 450,00 zł | 550,00 zł |
od 61 do 100 zapisów księgowych | 650,00 zł | 750,00 zł |
Powyżej 100 sztuk za każdy kolejny zapis księgowy | 6,5 zł | 7,5 zł |
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – 150,00 zł
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe – jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z o.o. ( transakcje polskie* )
ilość zapisów księgowych ** | podatnik zwolniony z VAT | czynny podatnik VAT |
podatnik „ uśpiony „ | 300,00 zł | |
od 1 do 10 zapisów księgowych | 750,00 zł | 900,00 zł |
od 1 1 do 30 zapisów księgowych | 850,00 zł | 1000,00 zł |
od 31 do 60 zapisów księgowych | 1000,00 zł | 1150,00 zł |
od 61 do 100 zapisów księgowych | 1200,00 zł | 1350,00 zł |
Powyżej 100 zapisów za każdy kolejny zapis księgowy | 9,00 zł | 10 zł |
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego- średnia cena za obsługę liczona z roku obrotowego
Obsługa księgowa – księgi rachunkowe – NGO ( transakcje polskie* )
ilość zapisów księgowych ** | podatnik zwolniony z VAT | czynny podatnik VAT |
podatnik „ uśpiony „ | 200,00 zł | |
od 1 do 10 zapisów księgowych | 500,00 zł | 600,00 zł |
od 1 1 do 30 zapisów księgowych | 650,00 zł | 750,00 zł |
od 31 do 60 zapisów księgowych | 800,00 zł | 900,00 zł |
od 61 do 100 zapisów księgowych | 1000,00 zł | 1100,00 zł |
Powyżej 100 zapisów za każdy kolejny zapis księgowy | 9,00 zł | 10 zł |
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego- średnia cena za obsługę liczona z roku obrotowego
*dodatkowo wyceniane jest rozliczenie różnic kursowych, sporządzenie deklaracji dot. WNT, WDT, importu usług itp.
** zapis księgowy to : faktura sprzedaży, faktura zakupu , miesięczny raport sprzedaży, zestawienie sprzedaży, polecenie księgowania, polisa, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, pozycja raportu kasowego, pozycja wyciągu bankowego , dowód wewnętrzny , OT,LT, amortyzacja i wszelkie inne dokumenty podlegające księgowaniu.
W przypadku wyciągów w pliku mt940 – 1 zapis to 5 pozycji wyciągu
Obsługa kadrowo- płacowa
opis | cena |
Obsługa płacowa umowy o pracę -1 osoba/miesiąc | 70,00 zł |
Obsługa płacowa umowy cywilnoprawnej – 1 osoba/miesiąc | 50,00-70,00 zł |
Przygotowanie i założenie akt osobowych dla nowego pracownika – 1 osoba | 50,00 zł |
Obsługa PPK ( 1 osoba/miesiąc ) | 20,00 zł |
Obsługa PFRON ( 1 osoba/miesiąc ) | 65,00 zł |
Sporządzenie i wysyłka PIT-11, PIT-4R, PIT 8AR- sztuka | 100,00 zł |
Obsługa kadrowo-płacowa PREMIUM * – 1 osoba/miesiąc | 150,00 zł |
*Usługa kadrowa PREMIUM zwiera pełną obsługę kadrowo- płacową zatrudnionych pracowników, bez pobierania opłat dodatkowych, z wyjątkiem opłat za rozliczenia roczne